번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
412 | 주요 연구개발과제 완료현황(2020~2021년) | 자원조성팀 | 2021-08-17 | 427 | |
411 | 정기간행물 등록(2020~2021년) | 자원조성실 | 2021-08-17 | 447 | |
410 | 빅데이터 활용 현황 및 계획(2021년) | 경영정보실 | 2021-08-17 | 461 | |
409 | 공공데이터 개방사업 현황(2021년) | 경영정보실 | 2021-08-17 | 448 | |
408 | 채용통계(2016년~2021년 2분기) | 인사노무실 | 2021-08-17 |
![]() |
455 |
407 | TAC(총허용어획량) 데이터 개방현황(2020년) | TAC관리팀 | 2021-08-17 |
![]() |
360 |
406 | 소송 주요 판례(2021년) | 감사실 | 2021-08-17 | 430 | |
405 | 법률고문 현황(2021년) | 감사실 | 2021-08-17 | 452 | |
404 | 울진 바다목장 해상낚시공원 수익시설물 이용료 현황 | 경영정보실 | 2021-08-13 | 473 | |
403 | 국외출장계획서 및 결과보고서(2020년 IYS 북태평양 .. | 인사노무실 | 2021-08-13 |
![]() |
484 |