어종별 소진량
(단위 : 척, kg, % / `23. 7. 1.∼`23. 11. 17.)
어종 | 업종 | 대상어선 | 설정량 | 어획량 | 소진율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`23-`24년 | `22-`23년 |
`23.7∼ `23.11.3주 |
`22.7∼ `22.11.3주 |
증감율 |
`23.7∼ `23.11.3주 |
`22.7∼ 22.11.3주 |
|||
15 어종 | 17개 업종 | 3,587 | 427,112,000 | 450,937,000 | 130,762,601 | 114,138,182 | 14.6 | 30.6 | 25.3 |
오징어 | 합계 | 906 | 79,000,000 | 85,590,000 | 14,077,079 | 23,026,386 | △38.9 | 17.8 | 26.9 |
대형트롤 | 40 | 18,500,000 | 20,326,000 | 1,949,909 | 3,536,069 | △44.9 | 10.5 | 17.4 | |
근해채낚기 | 395 | 23,553,751 | 24,354,000 | 2,156,274 | 5,852,793 | △63.2 | 9.2 | 24.0 | |
동해구트롤 | 35 | 11,100,000 | 10,135,000 | 23,209 | 2,245,495 | △99.0 | 0.2 | 22.2 | |
대형선망 | 18 | 3,700,000 | 2,769,000 | 17,335 | 140,509 | △87.7 | 0.5 | 5.1 | |
쌍끌이대형 | 36 | 11,100,000 | 11,422,000 | 5,471,932 | 7,571,844 | △27.7 | 49.3 | 66.3 | |
쌍끌이대형 유보량 | 0 | 3,608,000 | |||||||
근해자망 | 382 | 5,871,249 | 5,136,000 | 4,458,419 | 3,679,678 | 21.2 | 75.9 | 71.6 | |
근해자망 유보량 | 175,000 | 40,000 | |||||||
유보량 | 5,000,000 | 7,800,000 | |||||||
오징어 | 합계 | 9 | 2,075,000 | 0 | 1,574,289 | 0 | - | 75.9 | - |
서남해구쌍끌이중형(시범) | 9 | 2,075,000 | 0 | 1,574,289 | 0 | - | 75.9 | - | |
고등어 | 합계 | 18 | 126,072,000 | 145,905,000 | 44,090,027 | 36,137,261 | 22.0 | 35.0 | 24.8 |
대형선망 | 18 | 126,072,000 | 129,915,000 | 44,090,027 | 36,137,261 | 22.0 | 35.0 | 27.8 | |
유보량 | 0 | 15,990,000 | |||||||
전갱이 | 합계 | 18 | 41,693,000 | 41,024,000 | 15,194,546 | 9,876,989 | 53.8 | 36.4 | 24.1 |
대형선망 | 18 | 41,693,000 | 36,535,000 | 15,194,546 | 9,876,989 | 53.8 | 36.4 | 27.0 | |
유보량 | 0 | 4,489,000 | |||||||
도루묵 |
동해구저인망 동해구트롤 |
33 | 2,301,000 | 2,787,000 | 182,949 | 366,454 | △50.1 | 8.0 | 13.1 |
붉은대게 | 근해통발 | 40 | 25,587,000 | 22,283,000 | 6,114,275 | 5,816,185 | 5.1 | 23.9 | 26.1 |
꽃게 |
연‧근해자망 연안통발 |
244 | 7,059,000 | 5,444,000 | 2,620,552 | 2,109,784 | 24.2 | 37.1 | 38.8 |
대게 | 근해자망‧통발 | 90 | 978,000 | 978,000 | 48,912 | 38,281 | 27.8 | 5.0 | 3.9 |
키조개 | 잠수기 | 215 | 8,416,000 | 6,905,000 | 877,764 | 1,222,567 | △28.2 | 10.4 | 17.7 |
개조개 | 합계 | 178 | 1,039,000 | 882,000 | 259,163 | 229,684 | 12.8 | 24.9 | 26.0 |
잠수기(전남) | 52 | 160,000 | 127,000 | 28,179 | 24,586 | 14.6 | 17.6 | 19.4 | |
잠수기(경남) | 126 | 879,000 | 755,000 | 230,984 | 205,098 | 12.6 | 26.3 | 27.2 | |
참홍어 | 합계 | 218 | 3,668,000 | 802,000 | 512,094 | 152,743 | 235.3 | 14.0 | 19.0 |
근해연승(부산) | 9 | 65,000 | 0 | 445 | 0 | - | 0.7 | - | |
연안복합(인천) 근해자망(인천) |
24 | 251,000 | 250,000 | 105,805 | 56,985 | 85.7 | 42.2 | 22.8 | |
근해연승(충남) 근해자망(충남) |
22 | 729,000 | 0 | 57,723 | 0 | - | 7.9 | - | |
근해연승(전북) | 13 | 1,351,000 | 0 | 252,075 | 0 | - | 18.7 | - | |
근해연승(전남) 근해자망(전남) |
146 | 731,000 | 552,000 | 92,809 | 95,758 | △3.1 | 12.7 | 17.3 | |
근해연승(경남) 근해자망(경남) |
4 | 81,000 | 0 | 3,237 | 0 | - | 4.0 | - | |
근해자망(제주) | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | |
유보량 | 427,000 | ||||||||
제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,819,000 | 1,817,000 | 405,156 | 498,236 | △18.7 | 22.3 | 27.4 |
바지락 | 잠수기 | 102 | 4,034,000 | 1,289,000 | 271,645 | 58,363 | 365.4 | 6.7 | 4.5 |
갈치 |
근해연승 근해안강망 대형선망 대형트롤 쌍끌이대형저인망 |
641 | 48,296,000 | 48,908,000 | 16,821,722 | 12,589,704 | 33.6 | 34.8 | 25.7 |
참조기 |
근해자망 근해안강망 외끌이대형저인망 쌍끌이대형저인망 |
719 | 49,897,000 | 55,303,000 | 11,243,173 | 9,246,101 | 21.6 | 22.5 | 16.7 |
삼치 |
대형선망 쌍끌이대형저인망 서남해구쌍끌이 중형저인망 |
63 | 27,253,000 | 31,020,000 | 18,043,544 | 12,769,445 | 41.3 | 66.2 | 41.2 |
※ 본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.