어종별 소진량
(단위 : 척, kg, % / `20. 7. 1.∼`21. 2. 19.)
어종 | 업종 | 대상어선 | 설정량 | 어획량 |
`20.7∼
`21.2.3주 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
`20.7∼ `21.2.3주 |
`19.7∼ `20.2.3주 |
증감율 | |||||
12 어종 | 14개 업종 | 1,509 | 286,715,000 | 125,995,016 | 141,313,878 | △10.8 | 43.9 |
오징어 | 합계 | 541 | 74,775,000 | 21,123,579 | 21,424,948 | △1.4 | 28.2 |
대형트롤 | 52 | 26,070,000 | 4,012,293 | 8,847,128 | △54.6 | 15.4 | |
근해채낚기 | 436 | 28,415,000 | 10,695,903 | 10,404,350 | 2.8 | 37.6 | |
동해구트롤 | 31 | 13,000,000 | 6,222,593 | 1,949,335 | 219.2 | 47.9 | |
대형선망 | 22 | 3,552,000 | 192,790 | 224,135 | △14.0 | 5.4 | |
유보량 | 3,738,000 | ||||||
오징어 (쌍끌이) |
합계 | 36 | 11,155,000 | 6,693,621 | 10,599,751 | △36.9 | 60.0 |
쌍끌이대형 | 36 | 10,597,000 | 6,693,621 | 10,599,751 | △36.9 | 63.2 | |
유보량 | 558,000 | ||||||
고등어 | 합계 | 22 | 123,527,000 | 64,839,553 | 77,933,417 | △16.8 | 52.5 |
대형선망 | 22 | 117,224,000 | 64,839,553 | 77,933,417 | △16.8 | 55.3 | |
유보량 | 6,303,000 | ||||||
전갱이 | 합계 | 22 | 29,424,000 | 16,964,373 | 14,912,901 | 13.8 | 57.7 |
대형선망 | 22 | 27,962,000 | 16,964,373 | 14,912,901 | 13.8 | 60.7 | |
유보량 | 1,462,000 | ||||||
도루묵 |
동해구저인망 동해구트롤 |
38 | 2,196,000 | 1,858,602 | 680,392 | 173.2 | 84.6 |
붉은대게 | 근해통발 | 38 | 25,516,000 | 7,333,143 | 7,673,865 | △4.4 | 28.7 |
꽃게 |
연‧근해자망 연안통발 |
163 | 5,033,000 | 2,648,354 | 1,590,792 | 66.5 | 52.6 |
대게 | 근해자망‧통발 | 89 | 1,036,000 | 459,252 | 588,241 | △21.9 | 44.3 |
키조개 | 잠수기 | 218 | 8,582,000 | 2,001,891 | 3,578,728 | △44.1 | 23.3 |
개조개 | 합계 | 181 | 1,507,000 | 518,448 | 691,785 | △25.1 | 34.4 |
잠수기(전남) |
52 | 149,000 | 32,074 | 62,636 | △48.8 | 21.5 | |
잠수기(경남) | 129 | 1,358,000 | 486,374 | 629,149 | △22.7 | 35.8 | |
참홍어 | 합계 | 20 | 447,000 | 289,794 | 257,430 | 12.6 | 64.8 |
근해연승(인천) 연안복합(인천) |
8 | 116,000 | 57,495 | 48,682 | 18.1 | 49.6 | |
근해연승(전남) | 12 | 331,000 | 232,299 | 208,748 | 11.3 | 70.2 | |
제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,879,000 | 923,337 | 904,383 | 2.1 | 49.1 |
바지락 | 잠수기 | 39 | 1,638,000 | 341,070 | 477,245 | △28.5 | 20.8 |
※ 본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.