어종별 소진량
(단위 : 척, kg, % / `24. 7. 1.∼`25. 6. 30.)
어종 | 업종 | 대상어선 | 설정량 | 어획량 | 소진율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`24-`25년 | `23-`24년 | `24.7. 1.∼ `25.6.4주 |
`23.7. 1.∼ `24.6.4주 |
증감율 | `24.7. 1.∼ `25.6.4주 |
`23.7. 1.∼ `24.6.4주 |
|||
15 어종 | 17개 업종 | 3,600 | 391,968,000 | 431,285,000 | 242,013,091 | 242,993,108 | △0.4 | 61.7 | 56.3 |
오징어 | 합계 | 856 | 60,483,000 | 79,000,000 | 10,371,176 | 19,161,179 | △45.9 | 17.1 | 24.3 |
대형트롤 | 37 | 13,621,000 | 18,500,000 | 1,047,972 | 3,262,547 | △67.9 | 7.7 | 17.6 | |
근해채낚기 | 359 | 17,435,000 | 23,553,751 | 3,864,993 | 3,774,482 | 2.4 | 22.2 | 16.0 | |
동해구중형트롤 | 34 | 8,172,000 | 11,100,000 | 44,683 | 429,871 | △89.6 | 0.5 | 3.9 | |
대형선망 | 18 | 2,724,000 | 3,700,000 | 62,137 | 25,669 | 142.1 | 2.3 | 0.7 | |
쌍끌이대형 | 36 | 8,172,000 | 11,100,000 | 2,521,412 | 6,913,172 | △63.5 | 30.9 | 62.3 | |
근해자망 | 372 | 4,359,000 | 6,030,249 | 2,829,979 | 4,755,437 | △40.5 | 64.9 | 78.9 | |
근해자망 유보량 | 0 | 16,000 | |||||||
유보량 | 6,000,000 | 5,000,000 | |||||||
오징어 | 합계 | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 446,753 | 1,575,961 | △71.7 | 17.1 | 75.9 |
서남해구쌍끌이중형(시범) | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 446,753 | 1,575,961 | △71.7 | 17.1 | 75.9 | |
고등어 | 합계 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 115,761,253 | 85,317,218 | 35.7 | 94.1 | 67.7 |
대형선망 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 115,761,253 | 85,317,218 | 35.7 | 94.1 | 67.7 | |
전갱이 | 합계 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 17,827,012 | 24,212,116 | △26.4 | 44.9 | 58.1 |
대형선망 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 17,827,012 | 24,212,116 | △26.4 | 44.9 | 58.1 | |
도루묵 | 동해구외끌이중형 | 33 | 1,277,000 | 2,301,000 | 241,137 | 321,733 | △25.1 | 18.9 | 14.0 |
붉은대게 | 근해통발 | 32 | 23,208,000 | 25,587,000 | 17,876,478 | 20,550,359 | △13.0 | 77.0 | 80.3 |
꽃게 |
연‧근해자망 (`25.1~`25.12) |
281 | 6,702,000 | 7,059,000 | 1,094,969 | 2,258,582 | △51.5 | 16.3 | 32.0 |
대게 | 근해자망‧통발 | 81 | 837,000 | 978,000 | 580,356 | 554,397 | 4.7 | 69.3 | 56.7 |
키조개 | 잠수기 | 217 | 6,954,000 | 8,416,000 | 3,983,521 | 4,472,291 | △10.9 | 57.3 | 53.1 |
개조개 | 합계 | 180 | 1,166,000 | 1,039,000 | 1,091,132 | 839,266 | 30.0 | 93.6 | 80.8 |
잠수기(전남) | 52 | 141,000 | 160,000 | 138,150 | 125,416 | 10.2 | 98.0 | 78.4 | |
잠수기(경남) | 128 | 1,025,000 | 879,000 | 952,982 | 713,850 | 33.5 | 93.0 | 81.2 | |
참홍어 | 합계 | 331 | 3,668,000 | 3,668,000 | 3,244,894 | 3,214,320 | 1.0 | 88.5 | 87.6 |
근해연승(부산) | 7 | 87,000 | 78,706 | 44,779 | 78,706 | △43.1 | 51.5 | 100.0 | |
연안복합(인천) 근해자망(인천) |
24 | 309,911 | 266,000 | 301,419 | 257,008 | 17.3 | 97.3 | 96.6 | |
근해연승(충남) 근해자망(충남) |
30 | 798,030 | 822,000 | 710,321 | 772,247 | △8.0 | 89.0 | 93.9 | |
근해연승(전북) | 13 | 1,455,000 | 1,343,294 | 1,440,911 | 1,151,228 | 25.2 | 99.0 | 85.7 | |
근해연승(전남) 연안복합(전남) 근해자망(전남) |
180 | 870,852 | 831,000 | 644,675 | 608,727 | 5.9 | 74.0 | 73.3 | |
근해자망(경남) | 18 | 92,927 | 104,000 | 90,927 | 343,369 | △73.5 | 97.8 | 330.2 | |
근해자망(제주) | 59 | 24,280 | 27,000 | 11,864 | 3,035 | 290.9 | 48.9 | 11.2 | |
유보량 | 30,000 | 196,000 | |||||||
제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,788,000 | 1,819,000 | 1,274,378 | 1,427,193 | △10.7 | 71.3 | 78.5 |
바지락 | 잠수기 | 107 | 2,735,000 | 4,034,000 | 733,360 | 1,023,021 | △28.3 | 26.8 | 25.4 |
갈치 | 근해연승 근해안강망 대형선망 대형트롤 쌍끌이대형 |
595 | 52,379,000 | 48,296,000 | 26,577,101 | 29,421,519 | △9.7 | 50.7 | 60.9 |
참조기 | 근해자망 근해안강망 외끌이대형 쌍끌이대형 |
686 | 36,424,000 | 49,897,000 | 19,272,276 | 21,576,114 | △10.7 | 52.9 | 43.2 |
삼치 | 대형선망 쌍끌이대형 서남해구쌍끌이중형 |
63 | 31,679,000 | 31,426,000 | 22,084,049 | 28,643,801 | △22.9 | 69.7 | 91.1 |
※ 본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.