번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 인공어초 설치통계(1971~2019)(FIRA-IR-20-005) | 김원교 | 2021-03-03 | 9 | |
45 | 2019.7~2020.6 TAC 어종 생산정보(FIRA-IR-20-004) | 김원교 | 2021-03-03 | 9 | |
44 | 2019년 바다숲 조성관리사업 이관보고서(FIRA-IR-20-0.. | 김원교 | 2020-11-10 | 234 | |
43 | 2019년 바다숲 조성관리사업 최종보고서(FIRA-IR-20-0.. | 김원교 | 2020-11-10 | 235 | |
42 | 2020년도 인공어초 정보집(FIRA-IR-20-001) | 조혜정 | 2020-06-30 |
![]() |
597 |
41 | 인공어초 설치통계(1971~2018)(FIRA-IR-19-008) | 조혜정 | 2020-03-11 |
![]() |
864 |
40 | 수산종자 자원관리사업 최종보고서(FIRA-IR-19-007) | 조혜정 | 2020-03-11 | 804 | |
39 | 불법어업방지 시설사업 결과보고서(FIRA-IR-19-006) | 조혜정 | 2020-03-11 | 656 | |
38 | 2018.7~2019.6 TAC 어종 생산정보(FIRA-IR-19-005) | 조혜정 | 2020-03-11 | 669 | |
37 | 2017.1~2018.6 TAC 어종 생산정보(FIRA-IR-19-004) | 조혜정 | 2020-03-11 | 633 |