번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 2022년도 수산종자 자원관리사업 보고서(FIRA-IR-23-0.. | 임대균 | 2023-03-14 | 550 | |
54 | TAC운영 및 모니터링 결과 보고서(FIRA-IR-22-012) | 임대균 | 2023-03-14 | 403 | |
53 | 제주도 쥐치류 산란서식장 조성사업 기본계획수립 보.. | 임대균 | 2023-03-14 | 286 | |
52 | 2021년도 수산종자 자원관리사업 최종보고서(FIRA-IR-.. | 임대균 | 2022-12-28 | 599 | |
51 | TAC운영 및 모니터링 결과 보고서(FIRA-IR-21-005) | 임대균 | 2022-12-28 | 443 | |
50 | 인공어초 시설통계(1971~2020)(FIRA-IR-21-004) | 임대균 | 2022-12-28 |
![]() |
581 |
49 | 2020년 바다숲 조성관리사업 보고서(FIRA-IR-21-006) | 임대균 | 2022-05-31 |
![]() |
1590 |
48 | 2021년 인공어초 정보집(FIRA-IR-21-002) | 조혜정 | 2021-06-08 |
![]() |
2392 |
47 | 2020년도 수산종자 자원관리사업(FIRA-IR-21-001) | 김원교 | 2021-06-08 | 1375 | |
46 | 인공어초 설치통계(1971~2019)(FIRA-IR-20-005) | 김원교 | 2021-03-03 |
![]() |
1699 |