TAC

TAC 3단계 어종별 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : 척, kg, %)

TAC 어종별 소진량
어종 업종 대상어선 할당량
(’25.7~’26.6)
소진량
(’25.7~’26.6.26)
소진율 할당량
(’24.7~’25.6)
소진량
(’24.7~’25.6.26)
소진율 최종
소진율
해수부 장관 종 15종 17개 업종 3,456 387,626,190 285,702,956 73.7 396,741,000 249,044,038 62.8 62.6
12종 16개 업종 3,044 382,119,190 281,141,564 73.6 391,052,000 245,866,883 62.9 62.7
고등어 대형선망 16 151,804,190 155,334,341 102.3 122,993,000 115,781,490 94.1 94.1
고등어류 대형선망 16 176,040,684 175,107,05 99.5 122,993,000 115,781,490 94.1 94.1
전갱이 대형선망 16 38,005,000 7,248,367 19.1 39,675,000 17,827,012 44.9 44.9
붉은대게 근해통발 26 21,249,000 19,049,968 89.7 23,208,000 17,881,447 77.0 77.1
키조개 잠수기 218 7,210,000 3,118,500 43.3 6,954,000 3,983,531 57.3 57.3
대게 소계 68 780,000 576,423 73.9 837,000 580,356 69.3 69.3
근해자망 53 575,605 513,928 89.3 610,812 516,031 84.5 84.5
근해통발 15 107,287 62,495 58.3 104,768 64,326 61.4 61.4
유보량 97,108 121,420
꽃게 소계 310 4,811,000 1,434,297 29.8 6,702,000 1,094,969 16.3 16.3
근해자망 32 1,645,909 849,817 51.6 2,313,142 688,745 29.8 29.8
연안자망 273 1,809,528 578,874 32.0 3,121,690 405,212 13.0 13.0
연안통발 5 97,559 5,606 5.7 102,199 1,012 1.0 1.0
유보량 1,258,004 1,164,969
오징어 소계 791 55,747,000 20,280,720 36.4 60,483,000 10,698,352 17.7 17.8
대형트롤 37 13,621,000 3,287,134 24.1 13,621,000 1,074,018 7.9 7.9
근해채낚기 322 17,213,523 3,755,235 21.8 17,435,000 3,972,458 22.8 17.6
동해구중형트롤 34 8,172,000 8,984 0.1 8,172,000 44,683 0.5 16.1
대형선망 2,724,000 62,137 2.3 3.9
쌍끌이대형 36 8,423,000 7,153,503 84.9 8,172,000 2,521,412 30.9 62.3
근해자망 362 6,742,200 6,075,864 90.1 4,359,000 3,023,644 69.4 78.8
유보량 1,575,277 6,000,000
도루묵 동해구외끌이 33 1,416,000 200,733 14.2 1,277,000 241,137 18.9 14.0
갈치 소계 552 40,683,000 25,531,857 62.8 57,062,000 29,638,139 51.9 49.7
근해연승 247 16,647,000 14,577,790 87.6 23,392,000 13,459,586 57.5 54.7
근해안강망 207 8,673,000 6,767,587 78.0 11,939,000 7,175,841 60.1 60.2
대형선망 16 2,914,176 889,864 30.5 6,143,000 1,655,517 26.9 26.9
쌍끌이대형 36 2,229,000 1,217,087 54.6 4,004,000 2,211,316 55.2 55.2
대형트롤 37 2,237,000 412,165 18.4 3,830,000 2,171,472 56.7 56.7
서남해구쌍끌이 9 4,424,000 1,667,364 37.7 4,683,000 2,964,407 63.3 63.3
유보량 3,558,824 3,071,000
참조기 소계 668 30,361,000 21,188,392 69.8 36,424,000 19,958,713 54.8 54.8
근해자망 395 19,435,555 17,796,044 91.6 25,435,000 15,630,025 61.5 61.5
근해안강망 196 5,004,000 1,293,099 25.8 6,515,000 2,431,238 37.3 37.3
외끌이대형 41 2,573,000 2,055,535 79.9 2,414,000 1,837,392 76.1 76.1
쌍끌이대형 36 332,000 43,714 13.2 366,000 60,058 16.4 16.4
유보량 3,016,445 1,694,000
삼치 소계 61 27,388,000 25,135,502 91.8 31,769,000 24,619,534 77.5 77.5
쌍끌이대형 36 19,801,000 19,227,540 97.1 19,025,000 16,760,664 88.1 88.1
대형선망 16 2,611,882 1,383,752 53.0 4,679,000 1,520,248 32.5 32.5
서남해구쌍끌이 9 4,322,000 4,524,210 104.7 4,209,000 6,338,622 150.6 150.6
유보량 653,118 3,856,000
참홍어 소계 285 2,665,000 2,042,465 76.6 3,668,000 3,562,204 97.1 97.1
근해자망 230 678,000 467,898 69.0 1,133,500 1,252,196 110.5 118.0
근해연승 32 1,631,000 1,425,513 87.4 2,156,500 1,997,540 92.6 93.5
연안복합 23 162,000 149,055 92.0 351,000 312,468 89.0 89.0
유보량 194,000 27,000
지자체 종 3종 2개 업종 412 5,507,000 4,561,392 82.8 5,689,000 3,177,155 55.8 55.9
개조개 잠수기 181 1,196,000 672,877 56.3 1,166,000 1,151,443 98.8 98.8
제주소라 마을어업 102 1,750,000 1,349,584 77.1 1,788,000 1,274,378 71.3 71.3
바지락 잠수기 129 2,561,000 2,538,931 99.1 2,735,000 751,334 27.5 27.5

본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자정보
담당부서 TAC관리실
전화번호 051-718-2591