TAC

TAC 3단계 어종별 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : 척, kg, %)

TAC 어종별 소진량
어종 업종 대상어선 할당량
(’25.7~’26.6)
소진량
(’25.7~’26.2.27)
소진율 할당량
(’24.7~’25.6)
소진량
(’24.7~’25.2.27)
소진율 최종
소진율
해수부 장관 종 15종 17개 업종 3,444 376,894,190 254,089,994 67.4 396,741,000 203,604,346 51.3 62.6
12종 16개 업종 3,032 371,387,190 251,234,782 67.6 391,052,000 201,758,934 51.6 62.7
고등어 대형선망 16 142,496,190 147,303,643 103.4 122,993,000 97,120,087 79.0 94.1
고등어류 대형선망 16 182,535,684 153,342,741 84.0 122,993,000 97,120,087 79.0 94.1
전갱이 대형선망 16 38,005,000 7,075,284 18.6 39,675,000 16,642,868 41.9 44.9
붉은대게 근해통발 27 21,249,000 10,863,692 51.1 23,208,000 10,180,910 43.9 77.1
키조개 잠수기 218 7,210,000 1,805,654 25.0 6,954,000 2,098,405 30.2 57.3
대게 소계 69 780,000 404,975 51.9 837,000 407,749 48.7 69.3
근해자망 61 627,612 376,885 60.1 610,812 352,006 57.6 84.5
근해통발 8 36,772 28,090 76.4 104,768 55,743 53.2 61.4
유보량 115,616 121,420
꽃게 소계 309 3,891,000 63,070 1.6 6,702,000 9,432 0.1 16.3
근해자망 32 1,644,207 40,663 2.5 2,313,142 5,742 0.2 29.8
연안자망 272 2,121,206 22,407 1.1 3,121,690 3,690 0.1 13.0
연안통발 5 107,587 0 0.0 102,199 0 0.0 1.0
유보량 18,000 1,164,969
오징어 소계 786 55,747,000 18,678,917 33.5 60,483,000 8,434,370 13.9 17.8
대형트롤 37 13,621,000 3,253,718 23.9 13,621,000 1,025,340 7.5 7.9
근해채낚기 321 17,213,523 2,999,946 17.4 17,435,000 2,165,476 12.4 17.6
동해구중형트롤 34 8,172,000 7,556 0.1 8,172,000 40,638 0.5 16.1
대형선망 2,724,000 35,593 1.3 3.9
쌍끌이대형 36 8,423,000 6,515,192 77.4 8,172,000 2,446,370 29.9 62.3
근해자망 358 5,583,200 5,902,506 105.7 4,359,000 2,720,952 62.4 78.8
유보량 2,734,277 6,000,000
도루묵 동해구외끌이 33 1,416,000 185,123 13.1 1,277,000 195,740 15.3 14.0
갈치 소계 551 40,683,000 21,738,892 53.4 57,062,000 23,910,949 41.9 49.7
근해연승 246 15,697,000 12,607,157 80.3 23,392,000 10,820,629 46.3 54.7
근해안강망 207 8,673,000 5,407,827 62.4 11,939,000 5,407,729 45.3 60.2
대형선망 16 2,914,176 852,474 29.3 6,143,000 1,411,887 23.0 26.9
쌍끌이대형 36 2,229,000 1,116,457 50.1 4,004,000 2,167,171 54.1 55.2
대형트롤 37 2,237,000 402,383 18.0 3,830,000 2,154,163 56.2 56.7
서남해구쌍끌이 9 4,424,000 1,352,594 30.6 4,683,000 1,949,370 41.6 63.3
유보량 4,508,824 3,071,000
참조기 소계 664 30,361,000 19,138,960 63.0 36,424,000 18,115,052 49.7 54.8
근해자망 391 19,045,555 15,851,264 83.2 25,435,000 13,992,323 55.0 61.5
근해안강망 196 5,004,000 1,240,528 24.8 6,515,000 2,287,761 35.1 37.3
외끌이대형 41 2,573,000 2,006,327 78.0 2,414,000 1,777,000 73.6 76.1
쌍끌이대형 36 332,000 40,841 12.3 366,000 57,968 15.8 16.4
유보량 3,406,445 1,694,000
삼치 소계 61 27,388,000 22,525,269 82.2 31,769,000 21,884,068 68.9
쌍끌이대형 36 19,501,000 17,344,167 88.9 19,025,000 15,713,706 82.6 88.1
대형선망 16 2,911,882 1,012,900 34.8 4,679,000 1,405,864 30.0 32.5
서남해구쌍끌이 9 3,899,000 4,168,202 106.9 4,209,000 4,764,498 113.2 150.6
유보량 1,076,118 3,856,000
참홍어 소계 282 2,161,000 1,451,303 67.2 3,668,000 2,759,306 75.2 97.1
근해자망 228 678,000 369,634 54.5 1,133,500 907,804 80.1 118.0
근해연승 31 1,258,000 989,694 78.7 2,156,500 1,720,183 79.8 93.5
연안복합 23 155,000 91,975 59.3 351,000 131,320 37.4 89.0
유보량 70,000 27,000
지자체 종 3종 2개 업종 412 5,507,000 2,855,211 51.8 5,689,000 1,845,412 32.4 55.9
개조개 잠수기 181 1,196,000 435,212 36.4 1,166,000 734,076 63.0 98.8
제주소라 마을어업 102 1,750,000 811,696 46.4 1,788,000 852,503 47.7 71.3
바지락 잠수기 129 2,561,000 1,608,303 62.8 2,735,000 258,833 9.5 27.5

본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자정보
담당부서 TAC관리실
전화번호 051-740-2595