번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 2016년 자원조성후보지 총조사(FIRA-IR-17-006) | 담당자 | 2017-07-07 | 3137 | |
96 | 동해안 연어 자원화(FIRA-PM-17-001) | 담당자 | 2017-07-07 | 3034 | |
95 | 2016년 자원조성후보지 동해연안 퇴적물 분포도(FIRA-.. | 담당자 | 2017-05-02 | 2762 | |
94 | 2016년 하반기 기후변화에 따른 모니터링 및 수산자원.. | 담당자 | 2017-02-02 | 2910 | |
93 | 2015년 하반기 TAC 어종 생산정보(FIRA-OB-2016-022) | 담당자 | 2017-02-02 | 2777 | |
92 | 수산종자자원관리 프로세스(FIRA-OB-2016-006) | 담당자 | 2017-02-02 |
![]() |
3486 |
91 | 말쥐치 건강종자생산 기술지(FIRA-OB-2016-005) | 담당자 | 2017-02-02 | 2850 | |
90 | 수조기 종자생산.방류 가이드북(FIRA-OB-2016-004) | 담당자 | 2017-02-02 | 2864 | |
89 | 2016년 상반기 TAC 어종생산정보(FIRA-OB-2016-003) | 담당자 | 2017-02-02 | 2813 | |
88 | 2016년 상반기 수산자원조사 수시보고(FIRA-OB-2016-0.. | 담당자 | 2017-02-02 | 2984 |