| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2022년 바다숲 조성사업 최종보고서(FIRA-IR-24-003) | 임대균 | 2024-03-06 | 1713 | |
| 58 | 바다숲 조성·조성관리 완료보고서(조성_2019년, 조성.. | 임대균 | 2024-03-06 | 1025 | |
| 57 | 인공어초 시설통계·정보집(2022)(FIRA-IR-23-012) | 임대균 | 2024-01-04 |
|
1321 |
| 56 | TAC 운영 및 모니터링 결과 보고서(FIRA-IR-23-011) | 임대균 | 2024-01-04 | 680 | |
| 55 | 2022년도 수산종자 자원관리사업 보고서(FIRA-IR-23-0.. | 임대균 | 2023-03-14 | 1346 | |
| 54 | TAC운영 및 모니터링 결과 보고서(FIRA-IR-22-012) | 임대균 | 2023-03-14 | 1042 | |
| 53 | 제주도 쥐치류 산란서식장 조성사업 기본계획수립 보.. | 임대균 | 2023-03-14 | 922 | |
| 52 | 2021년도 수산종자 자원관리사업 최종보고서(FIRA-IR-.. | 임대균 | 2022-12-28 | 1352 | |
| 51 | TAC운영 및 모니터링 결과 보고서(FIRA-IR-21-005) | 임대균 | 2022-12-28 | 1181 | |
| 50 | 인공어초 시설통계(1971~2020)(FIRA-IR-21-004) | 임대균 | 2022-12-28 |
|
1569 |