| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 바다목장조성 프로세스(FIRA-OB-2015-009) | 담당자 | 2016-01-06 | 5079 | |
| 86 | 2015년 제주 바다숲 조성사업 산호도감(FIRA-OB-2015-.. | 담당자 | 2016-01-06 | 4833 | |
| 85 | 2014년 인공어초 설치통계집(FIRA-OB-2015-007) | 담당자 | 2016-01-06 |
|
5188 |
| 84 | 2015년 상반기 TAC어종 생산정보(FIRA-OB-2015-006) | 담당자 | 2015-10-06 | 4254 | |
| 83 | 기후변화대응 자원조성후보지 총조사 보고서(FIRA-OB-.. | 담당자 | 2015-10-06 | 4058 | |
| 82 | 2015년 상반기 기후변화에 따른 모니터링 및 수산자원.. | 담당자 | 2015-10-06 | 4147 | |
| 81 | 민어 건강종묘생산방류 가이드북(FIRA-OB-2015-003) | 담당자 | 2015-05-11 | 4427 | |
| 80 | 인공어초 현황(FIRA-OB-2015-002) | 담당자 | 2015-05-11 | 4977 | |
| 79 | 2014년도 4분기 TAC 어종 생산정보(FIRA-OB-2015-001) | 담당자 | 2015-03-23 | 3837 | |
| 78 | 2014년 수산자원조사원 수시보고서(FIRA-OB-2014-008) | 담당자 | 2015-03-23 |
|
4169 |