조사원 배치현황
구분 | 배치기관(부서) | 인원 | 비고 | 구분 | 배치기관(부서) | 인원 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본사 (10) |
자원정보실 | 8 | 부산광역시 | 남해지사(16) | 기획운영팀 | 4 | 전남 여수 |
수과원 고래연구센터 | 2 | 울산광역시 | 남해생명자원센터 | 1 | 전남 완도 | ||
동해지사 (23) |
기획운영팀 | 5 | 경북 포항 | 수과원 남동해연구소 | 2 | 경남 통영 | |
울진바다목장 홍보관 | 6 | 경북 후포 | 수과원 내수면센터 | 1 | 경남 진해 | ||
내수면생명자원센터 | 10 | 강원 양양 | 전남 수과원 고흥지원 | 1 | 전남 고흥 | ||
경북어업센터 울릉지소 | 1 | 경북 울릉 | 전남 수과원 진도지원 | 1 | 전남 진도 | ||
경북어업센터 영덕지소 | 1 | 경북 영덕 | 경남수산사업소(거제) | 1 | 경남 거제 | ||
서해지사 (13) |
기획운영팀 | 3 | 전북 군산 | 경남수산사업소(마산) | 1 | 경남 마산 | |
태안바다목장 현장사무소 | 1 | 충남 태안 | 경남수산사업소(사천) | 1 | 경남 사천 | ||
수과원 서해연구소 | 5 | 인천광역시 | 경남수산사업소(남해) | 1 | 경남 남해 | ||
수과원 서해연구소 | 2 | 충남 태안 | 서해어업관리단 | 2 | 전남 목포 | ||
충남수산관리소(보령) | 2 | 충남 보령 |
제주지사 (8) |
기획운영팀 | 8 | 제주도 |